ДЕКРЕТ ВЫСШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
В 2014 году предусматривается увеличение расходов союзного бюджета в социальной сфере. Это связано с принятием новой программы по преодолению последствий чернобыльской катастрофы
Приложение 1
к Декрету о бюджете Союзного государства на 2013 год
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2013 ГОД ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
* тыс. российских рублей
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ И ПОДСТАТЕЙ ДОХОДОВ | ВСЕГО |
---|---|---|
3000000 |
Безвозмездные перечисления | 4872000,0* |
3010000 |
Отчисления из национальных бюджетов государств-участников Союзного государства | 4872000,0* |
3010100 | Отчисления Российской Федерации | 3167000,0* |
3010200 | Отчисления Республики Беларусь | 1705000,0* |
Всего | 4872000,0* |
к Декрету о бюджете Союзного государства на 2013 год
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
* тыс. российских рублей
Р | ПР | ЦСР | ВР | НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ И ПОДСТАТЕЙ ДОХОДОВ |
СУММА ФИНАНСИ РОВАНИЯ* |
---|---|---|---|---|---|
01 |
| Органы Союзного государства | 398758,5 | ||
01 |
02 | 001 | 001 | Функционирование Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (Парламента Союзного государства) | 174837,4 |
01 | 03 | 001 | 002 | Содержание Постоянного Комитета Союзного государства | 220421,1 |
01 | 05 | 023 | 003 | Расходы на проведение заседаний Высшего Госу-дарственного Совета Союзного государства, Совета Министров Союзного государства и Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства | 3500,0 |
04 | Военно-техническое сотрудничество | 24000,0 | |||
04 | 08 | 009 | 025 | План совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации в 2013 году
| 24000,0 |
05 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности Союзного государства | 637088,0 | |||
05 | 05 | 009 | 009 | План совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства в 2013 году | 1888,0 |
05 | 06 | 007 | 055 | Программа "Укрепление пограничной безопасности Союзного государства на период 2012 – 2016 годов" | 600000,0 |
05 | 07 | 010 | 061 | Модернизация, сопровождение и обеспечение функционирования автоматизированных подсистем и комплексов программных средств в составе ЕАИС Таможенного Комитета Союзного государства | 33400,0 |
05 | 12 | 042 | 098 | Научно-практическая конференция "Комплексная защита информации" | 1800,0 |
07 | Промышленность, энергетика и строительство | 1958478,0 | |||
07 | 05 | 004 | 031 | Программа "Разработка и освоение серий интегральных микросхем и полупроводниковых приборов для аппаратуры специального назначения и двойного применения" | 485000,0 |
07 | 05 | 004 | 032 | Программа "Разработка и создание нового поколения микросистемотехники и унифицированных интегрированных систем двойного назначения на её основе" | 375700,0 |
07 | 05 | 004 | 039 | Программа "Перспективные полупроводниковые гетероструктуры и приборы на их основе"
| 404300,0 |
07 | 05 | 004 | 044 | Программа "Разработка инновационных технологий и техники для производства конкурентоспособных композиционных материалов, матриц и армирующих элементов на 2012 – 2016 годы" | 336878,0 |
07 | 05 | 004 | 060 | Программа "Разработка современной и перспективной технологии создания в государствах – участниках Союзного государства тепловизионной техники специального и двойного назначения на базе фотоприёмных устройств инфракрасного диапазона третьего поколения" | 183800,0 |
07 | 05 | 014 | 016 | Программа "Разработка технологий и организация опытного производства высокоэффективных и биологически безопасных лекарственных средств нового поколения и пищевых продуктов на основе лактоферрина человека, получаемого из молока животных-продуцентов" | 120000,0 |
07 | 08 | 022 | 037 | Программа "Разработка интегрированной системы стандартизации космической техники, создаваемой в рамках программ и проектов Союзного государства" | 52800,0 |
08 |
|
|
| Сельское хозяйство и рыболовство | 40100,0 |
08 | 05 | 011 | 038 | Программа "Разработка перспективных ресурсосберегающих, экологически чистых технологий и оборудования для производства биологически полноценных комбикормов" | 40100,0 |
10 | Транспорт, связь и информатика | 78000,0
| |||
10 | 08 | 016 | 040
| Программа "Совершенствование системы защиты общих информационных ресурсов Беларуси и России на основе высоких технологий" | 78000,0 |
14 | Образование | 51760,0 | |||
14 | 07 | 030 | 096 | Олимпиада школьников Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" | 7000,0 |
14 | 07 | 030 | 115 | Конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства "Таланты XXI века" | 6200,0 |
14 | 07 | 030 | 122 | Туристский слет учащихся Союзного государства | 6760,0 |
14 | 07 | 030 | 128 | Гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства "За честь Отчизны" | 15000,0 |
14 | 07 | 030 | 134 | Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных (нахимовского военно-морского) училищ Беларуси и России | 16800,0 |
15 | Культура, искусство и кинематография | 83886,0 | |||
15 | 01 | 025 | 043 | Участие в Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" | 24896,0 |
15 | 01 | 025 | 046 | Гастроли молодежного белорусско-российского симфонического оркестра | 12000,0 |
15 | 03 | 025 | 047 | Премирование в области литературы и искусства | 2050,0 |
15 | 03 | 042 | 011 | Мероприятия, посвященные Дню единения народов Беларуси и России | 11300,0 |
15 | 03 | 042 | 059 | Мастер-классы для учащихся художественных учебных заведений России и Беларуси "Союзное государство – молодым талантам XXI века" | 5000,0 |
15 | 03 | 042 | 071 | Фестиваль творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше" | 7340,0 |
15 | 03 | 042 | 127 | Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" | 10000,0 |
15 | 03 | 042 | 129 | Фестиваль Союзного государства "Творчество юных" | 11300,0 |
16 | Средства массовой информации | 646531,2 | |||
16 | 01 | 003 | 048 | Расходы на телерадиовещание | 262424,2 |
16 | 02 | 003 | 050 | Издательская деятельность | 16554,0 |
16 | 02 | 003 | 058 | Издание и распространение журнала "Союзное государство" | 5255,0 |
16 | 02 | 003 | 066 | Информационное обеспечение строительства Союзного государства | 61840,0 |
16 | 02 | 003 | 085 | Периодическое издание Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (Парламента Союзного государства) – газета "Союзное вече" | 132431,8 |
16 | 02 | 003 | 086 | Периодическое издание Совета Министров Союзного государства – газета "Союз. Беларусь – Россия" | 120731,2 |
17 | Здравоохранение и физическая культура | 68491,6 | |||
17 | 01 | 031 | 036 | Программа "Разработка новых методов и технологий восстановительной терапии патологически измененных тканей и органов с использованием стволовых клеток" | 32691,6 |
17 | 03 | 027 | 057 | Спартакиада Союзного государства для детей и юношества | 34000,0 |
17 | 03 | 027 | 132 | Велопробег Союзного государства "Молодежь России и Беларуси – дорога в будущее Союзного государства" | 1800,0 |
18 | Социальная политика | 57000,0 | |||
18 | 06
| 024
| 056
| Организация лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС | 37000,0 |
18 | 06
| 024
| 070
| Организация санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны | 20000,0 |
30 | Прочие расходы | 827906,7
| |||
30 | 01 | 028 | 080 | Резервный фонд Союзного государства | 48720,0 |
30 | 04 | 042 | 117 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходам | 779186,7 |
Всего расходов | 4872000,0
|
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber